Hoje 14:45 UEFA Europa League NEC Nijmegen × Omonia Nicosia Resultado 1 1,71 X 4,06 2 4,16 Mais 2,5 1,53 Menos 2,5 2,32
Hoje 14:45 UEFA Europa League AC Milan × Ferencvaros Resultado 1 1,32 X 4,95 2 8,92 Mais 2,5 1,49 Menos 2,5 2,43
Hoje 14:45 UEFA Europa League RSC Anderlecht × Red Bull Salzburg Resultado 1 1,96 X 3,72 2 3,43 Mais 2,5 1,53 Menos 2,5 2,32
Hoje 14:45 UEFA Europa League Levski Sofia × Jagiellonia Bialystok Resultado 1 2,03 X 3,55 2 3,75 Mais 2,5 1,85 Menos 2,5 1,85
Hoje 14:45 UEFA Europa League Sparta Praha × Bournemouth Resultado 1 6,91 X 4,69 2 1,40 Mais 2,5 1,55 Menos 2,5 2,34
Hoje 14:45 UEFA Europa League Crystal Palace × TSG 1899 Hoffenheim Resultado 1 1,81 X 3,95 2 3,75 Mais 2,5 1,45 Menos 2,5 2,54
Hoje 14:45 UEFA Europa League Lillestrom × Viktoria Plzen Resultado 1 2,84 X 3,85 2 2,17 Mais 2,5 1,49 Menos 2,5 2,43
Hoje 14:45 UEFA Europa League Real Sociedad × Lyon Resultado 1 1,59 X 4,15 2 4,94 Mais 2,5 1,49 Menos 2,5 2,43
Hoje 17:00 UEFA Europa League Sunderland × GD GNK Dinamo Zagreb Resultado 1 1,38 X 4,89 2 6,85 Mais 2,5 1,64 Menos 2,5 2,16
Hoje 17:00 UEFA Europa League AZ Alkmaar × Juventus Resultado 1 3,66 X 3,71 2 1,89 Mais 2,5 1,77 Menos 2,5 1,97
Hoje 17:00 UEFA Europa League SL Benfica FC × Lech Poznan Resultado 1 1,11 X 8,90 2 16,82 Mais 2,5 1,25 Menos 2,5 3,66
Hoje 17:00 UEFA Europa League SP Puntigamer Sturm Graz × NK CM Celje Resultado 1 1,53 X 4,43 2 6,13 Odds em breve
Hoje 17:00 UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen × Olympique Marseille Resultado 1 1,29 X 5,99 2 7,49 Mais 2,5 1,32 Menos 2,5 3,09
Hoje 17:00 UEFA Europa League Torreense × Ararat-Armenia Resultado 1 1,67 X 3,84 2 4,68 Mais 2,5 1,85 Menos 2,5 1,85
Hoje 17:00 UEFA Europa League Celta de Vigo × Royale Union Saint-Gilloise Resultado 1 2,34 X 3,47 2 3,06 Mais 2,5 1,85 Menos 2,5 1,85
Hoje 17:00 UEFA Europa League Celtic × Besiktas Resultado 1 2,95 X 3,69 2 2,16 Mais 2,5 1,49 Menos 2,5 2,43
Hoje 17:00 UEFA Europa League HB Hapoel Be'er Sheva × OC OFI Crete Resultado 1 2,07 X 3,55 2 3,25 Mais 2,5 1,68 Menos 2,5 2,05